Najpopularniejsze auta na rynku
7 czerwca, 2018Najpopularniejsze auta na rynku – Pierwsza dzesiątka najpopularniejszych aut oferowanych w internecie jest zdominowana przez marki niemieckie. Zdecydowanym liderem jest koncern Volkswagen, którego modele zajmują dwie pierwsze lokaty.
Najpopularniejsze auta na rynku
Największy wybór aut mają fani modelu Golf – jest to numer jeden pod wzlędem liczby oferowanych na sprzedaż aut. Zaskakiwać może wysoka popularność rynkowa aut z segmentu premium – Audi A4 oraz Bmw Serii 3 (odpowiednio miejsce 4 i 5). Modeli tych na giełdach jest więcej, niż zdawałoby się popularnych, Fordów Focusów i Mondeo, które zajęły miejsca 6 i 8. Pierwsze auto reprezentujące auta miejskie, Opel Corsa, znalazło się dopiero na 10 pozycji. Modele japońskie w porównaniu z europejskimi cieszą się w polskim internecie umiarkowaną popularnością. Najczęściej spotkać można różne wersje Hondy Civic, która w rankingu uplasowała się na 16 miejscu. Gigant motoryzacji Toyota z modelami Avensis oraz Yaris zajmuje dwie ostatnie lokaty.
1 | Volkswagen Golf | 8512 |
2 | Volkswagen Passat | 8311 |
3 | Opel Astra | 7726 |
4 | BMW Seria 3 | 6284 |
5 | Audi A4 | 5761 |
6 | Ford Focus | 5366 |
7 | Opel Vectra | 4926 |
8 | Ford Mondeo | 4579 |
9 | Audi A6 | 4021 |
10 | Opel Corsa | 3922 |
11 | Renault Megane | 3802 |
12 | Renault Laguna | 3578 |
13 | Mercedes E-klasa | 3492 |
14 | Volkswagen Polo | 3465 |
15 | Renault Scenic | 3366 |
16 | BMW Seria 5 | 3178 |
17 | Renault Clio | 2943 |
18 | Skoda Octavia | 2740 |
19 | Honda Civic | 2536 |
20 | Mercedes C-klasa | 2461 |
21 | Peugeot 206 | 2322 |
22 | Audi A3 | 2312 |
23 | Ford Fiesta | 2148 |
24 | Seat Ibiza | 2064 |
25 | Mercedes A-klasa | 1945 |
26 | Skoda Fabia | 1943 |
27 | Fiat Punto | 1832 |
28 | Opel Zafira | 1751 |
29 | Toyota Avensis | 1679 |
30 | Toyota Yaris | 1675 |
Hmm, Toyota na szarym końcu? Niewątpliwie dlatego, że wciąż trzyma wysoką cenę, ale jest to auto najmniej awaryjne!